- ПРОГРАММА "АНТИКЛЕЩ"
- СКОРАЯ ПОМОЩЬ
- ТРАНСПОРТИРОВКА ПАЦИЕНТОВ
- УСЛУГИ НА ДОМУ
- ТРАВМПУНКТ, МАНИПУЛЯЦИИ, ОПЕРАЦИИ
- ВАКЦИНАЦИЯ
- ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
- АНАЛИЗЫ
- ТЕРАПЕВТ
- ХИРУРГ, МАНИПУЛЯЦИИ, ОПЕРАЦИИ
- ЛОР
- ПЕДИАТР
- ДЕТСКИЙ ОРТОПЕД
- НЕВРОЛОГ
- МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ, ТЕЙПИРОВАНИЕ
- КАРДИОЛОГ
- ЭНДОКРИНОЛОГ
- ПСИХИАТР, ПСИХОЛОГ
- МАССАЖ
- ЭКГ, МОНИТОР ЭКГ
- РЕНТГЕН
- УЗИ
- ЭХО КГ и ДОППЛЕР СОСУДОВ
- КАБИНЕТ ЗДОРОВОЙ СТОПЫ (ПОДОЛОГИЯ)
- АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
- СПРАВКИ, ВЫПИСКИ, ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ МСЭ
- ПРЕДРЕЙСОВЫЕ МЕДОСМОТРЫ
- ДЕЖУРСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯХ И СОРЕВНОВАНИЯХ
- ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
Наименование услуги | Стоимость, руб. | |
ПОЛИКЛИНИКА | ||
1.71 | Прием врача-педиатра первичный | 1200 |
1.72 | Прием врача-педиатра повторный | 900 |
1.1 | Консультация врача-терапевта первичная | 1200 |
1.2 | Консультация врача-терапевта повторная | 900 |
1.98 | Осмотр терапевта профилактический (в т.ч. перед вакцинацией) | 400 |
1.7 | Консультация врача-кардиолога первичная | 1200 |
1.7.1 | Консультация детского врача-кардиолога первичная | 1500 |
1.8 | Консультация врача-кардиолога повторная | 900 |
1.13 | Консультация врача-невролога первичная | 1200 |
1.13.1 | Консультация детского невролога первичная | 1500 |
1.14 | Консультация врача-невролога повторная | 900 |
1.14.1 | Консультация детского невролога повторная | 1100 |
1.19 | Консультация врача-невролога Абросимова А.В. | 1500 |
1.20 | Консультация врача-эндокринолога первичная | 1500 |
1.21 | Консультация врача-эндокринолога повторная | 1200 |
1.93 | Консультация детского врача-ревматолога первичная | 1500 |
1.94 | Консультация врача-ревматолога повторная | 900 |
1.81 | Консультация врача-нефролога первичная | 1200 |
1.82 | Консультация врача-нефролога повторная | 900 |
1.79 | Консультация врача-гастроэнтеролога первичная | 1200 |
1.80 | Консультация врача-гастроэнтеролога повторная | 900 |
14.1 | Консультация врача-оториноларинголога (ЛОР) первичная | 1200 |
14.2 | Консультация врача-оториноларинголога (ЛОР) повторная | 900 |
1.26 | Консультация врача-хирурга первичная | 1200 |
1.27 | Консультация врача-хирурга повторная | 900 |
1.88 | Консультация сердечно-сосудистого хирурга первичная | 1900 |
1.89 | Консультация сердечно-сосудистого хирурга повторная | 1500 |
1.32 | Консультация врача-травматолога первичная | 1200 |
1.33 | Консультация врача-травматолога повторная | 900 |
1.34 | Консультация врача хирурга, травматолога, ортопеда Батталовой Н.В. | 1500 |
1.97 | Консультация кистевого хирурга | 1500 |
1.70 | Консультация врача психиатра | 2600 |
1.74 | Консультация врача психиатра, повторная (в течении месяца) | 2000 |
1.75 | Консультация врача психиатра, повторная (в течении 7 дней) | 1000 |
7.22 | Выезд и консультация врача психиатра на дому | 4000 |
1.60 | Консультация медицинского психолога индивидуальная, 1 час | 2000 |
1.84 | Консультация медицинского психолога семейная, 1 час | 2500 |
7.23 | Выезд и консультация медицинского психолога на дому | 3000 |
1.73 | Прием врача - остеопата | 2500 |
1.99 | Прием врача по результатам обследования | 400 |
22.1 | Консультация врача по лечебной физкультуре и спортивной медицине, первичная, 1 час |
1500 |
22.2 | Консультация врача по лечебной физкультуре и спортивной медицине повторная, 30 минут | 900 |
22.3.1 | Лечебная физкультура (КИНЕЗИТЕРАПИЯ), индивидуальное занятие, 1 час | 1900 |
22.3.2 | Лечебная физкультура (КИНЕЗИТЕРАПИЯ), индивидуальное занятие (в составе комплекса из 5 занятий (9 000), 1 час | 1800 |
22.3.3 | Лечебная физкультура (КИНЕЗИТЕРАПИЯ), индивидуальное занятие (в составе комплекса из 10 занятий (17 000), 1 час | 1700 |
22.4.1 | Лечебная физкультура (КИНЕЗИТЕРАПИЯ) с детьми с 7 до 15 лет, индивидуальное занятие, 1 час | 1700 |
22.4.2 | Лечебная физкультура ( ЛФК ) с детьми с 7 до 15 лет, индивидуальное занятие,(в составе комплекса из 5 занятий (8 000), 1 час | 1600 |
22.4.3 | Лечебная физкультура ( ЛФК ) с детьми с 7 до 15 лет, индивидуальное занятие, (в составе комплекса из 10 занятий (15 000), 1 час | 1500 |
22.5 | Пассивно-активная разработка суставов (ЛФК), 20 минут | 800 |
ЭКГ | ||
1.35 | ЭКГ снятие | 350 |
1.36 | ЭКГ расшифровка | 350 |
1.41 | Электрокардиографический нагрузочный тест с приседаниями | 1000 |
1.42 | Мониторирование ЭКГ ([холтер) (3 канала) | 1800 |
1.43 | Мониторирование ЭКГ (холтер) (12 каналов) | 1800 |
СПРАВКИ, ВЫПИСКИ, МСЭ, ОСМОТРЫ | ||
1.44 | Выписка из амбулаторной карты подробная | 1000 |
1.45 | Оформление санаторно-курортной карты (без обследований) | 1000 |
1.46 | Оформление санаторно-курортной карты (включает забор крови, общий анализ крови, глюкозу, общий анализ мочи, флюорографию, ЭКГ) | 2500 |
1.51 | Справка на марафон (ЭХО КС, ЭКГ, ЭКГ после нагрузки, осмотр врача, выдача справки) | 3000 |
1.55 | Справка в бассейн | 350 |
1.69 | Справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение (форма №070/у) | 500 |
1.77 | Справка от педиатра о возможности ребенка посещать д/сад, школу | 500 |
1.78 | Справка о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления (форма № 079/у) | 700 |
1.83 | Справка (медицинское заключение) о допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях (ЭХО сердца, ЭКГ, консультация хирурга-ортопеда, консультация педиатра (терапевта), заключение спортивного врача) | 4100 |
1.56 | Предрейсовый осмотр (1 человек) | 100 |
1.57 | Предрейсовый осмотр (выезд в организацию) | договорная |
1.58 | ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ - на любую услугу на любую сумму | договорная |
1.66 | Выезд и осмотр врача в офисе, 1 час | 2000 |
УЗИ | ||
2.1 | УЗИ мягких тканей | 700 |
2.4 | УЗИ периферических лимфоузлов | 700 |
2.7 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 1000 |
2.7.1 | УЗИ почек и мочевого пузыря (органов мочевой системы) у детей | 1000 |
2.10 | УЗИ почек | 700 |
2.13 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 1000 |
2.16 | УЗИ щитовидной железы | 1000 |
2.19 | УЗИ брюшной полости | 1200 |
2.22 | УЗИ молочных желез | 1100 |
2.25 | УЗИ мочевого пузыря | 500 |
2.28 | УЗИ мошонки | 1000 |
2.31 | УЗИ мышцы, сухожилия | 900 |
2.37 | УЗИ околоносовых пазух | 600 |
2.40 | УЗИ брюшной полости и почек | 1500 |
2.54 | УЗИ слюнных желез | 700 |
2.57 | УЗИ сустава (коленный, тазобедренный, голеностопный, локтевой, плечевой) только для детей, по согласованию |
1000 |
2.60 | УЗИ 2-х одноименных суставов (коленных, тазобедренных, голеностопных, локтевых, плечевых) только для детей, по согласованию | 1600 |
2.63 | УЗ-скрининг новорожденного (головной мозг, тазобедренные суставы, почки, брюшная полость) | 2000 |
2.64 | УЗИ кардиального отдела пищевода (ГЭР) | 600 |
2.65 | УЗИ желчного пузыря с определением сократительной функции (с пробным завтраком) | 1200 |
2.66 | Ультразвуковое исследование кишечник/желудок (пилоростеноз) | 800 |
2.67 | УЗИ брюшной полости и желчного пузыря с определением сократительной функции желчного пузыря | 2000 |
2.68 | УЗИ брюшной полости, желчного пузыря с определением сократительной функции, кардиального отдела пищевода (ГЭР) | 2500 |
2.69 | УЗИ головного мозга (нейросонография) у новорожденных и детей первого года жизни) | 800 |
2.70 | УЗИ органов малого таза у девочек | 1000 |
ЭХО КГ и ДОППЛЕР СОСУДОВ | ||
2.41 | ЭХОкардиоскопия (УЗИ сердца ) | 1500 |
2.42 | Допплерография артерий верхних конечностей | 1200 |
2.43 | Допплерография артерий нижних конечностей | 1200 |
2.44 | Допплерография вен верхних конечностей | 1200 |
2.45 | Допплерография вен нижних конечностей | 1200 |
2.46 | Допплерография артерий и вен нижних конечностей | 1900 |
2.47 | Допплерография артерий и вен верхних конечностей | 1900 |
2.48 | Допплерография сосудов любого паренхиматозного и не паренхиматозного органа (селезенки, печени) | 900 |
2.49 | Допплерография сосудов брюшной полости (брюшная аорта и ее ветви, воротная вена ) | 1200 |
2.50 | Допплерография сосудов почек (за 1 почку ) | 600 |
2.51 | Допплерография сосудов головы и шеи | 1900 |
РЕНТГЕН | ||
3.1 | Дополнительная проекция к основному исследованию | 300 |
3.3 | Запись снимка на диск | 100 |
3.4 | Рентгенография грудного отдела позвоночника с функциональными пробами (4 проекции) | 1700 |
3.5 | Рентгенография костей носа в одной проекции | 900 |
3.8 | Рентгенография голеностопного сустава в двух проекциях | 1200 |
3.10 | Рентгенография грудины в боковой проекции | 900 |
3.11 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях | 1200 |
3.12 | Рентгенография кисти в двух проекциях | 1200 |
3.13 | Рентгенография ключиц с нагрузкой в двух проекциях | 1200 |
3.14 | Рентгенография ключицы в одной проекции | 900 |
3.15 | Рентгенография коленного сустава в двух проекциях | 1200 |
3.16 | Рентгенография копчика в боковой проекции | 900 |
3.17 | Рентгенография костей бедра в двух проекциях | 1200 |
3.18 | Рентгенография костей голени в двух проекциях | 1200 |
3.19 | Рентгенография костей плеча в двух проекциях | 1200 |
3.20 | Рентгенография костей таза в одной проекции | 900 |
3.21 | Рентгенография крестца в двух проекциях | 1200 |
3.22 | Рентгенография локтевого сустава в двух проекциях | 1200 |
3.23 | Рентгенография лопатки в двух проекциях | 1200 |
3.24 | Рентгенография лучезапястного сустава в двух проекциях | 1200 |
3.28 | Рентгенография органов грудной клетки в одной проекции диагностическая | 900 |
3.29 | Рентгенография пальцев кисти в двух проекциях | 1200 |
3.30 | Рентгенография пальцев стопы в двух проекциях | 1200 |
3.31 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка через рот | 900 |
3.32 | Рентгенография плечевого сустава в одной проекции | 900 |
3.33 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в двух проекциях | 1200 |
3.34 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами (4 проекции) | 1700 |
3.35 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях | 1200 |
3.36 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами (4 проекции) | 1700 |
3.37 | Рентгенография предплечья в двух проекциях | 1200 |
3.38 | Рентгенография придаточных пазух носа в одной проекции | 1000 |
3.39 | Рентгенография пяточной кости в одной проекции | 900 |
3.40 | Рентгенография ребра (ребер) в одной проекции | 900 |
3.41 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 1200 |
3.41.1 | Рентгенография стопы с функциональными нагрузочными пробами (3 проекции) | 1700 |
3.42 | Рентгенография тазобедренного сустава в одной проекции | 900 |
3.43 | Рентгенография черепа в двух проекциях | 1200 |
3.45 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях | 1200 |
3.46 | Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами (4 проекции) | 1700 |
3.47 | Обзорная урография в одной проекции | 900 |
3.48 | Обзорный снимок брюшной полости в одной проекции | 900 |
3.51 | Цистография (осмотр врача, анализ мочи до и после процедуры, цистография, расходные материалы) | 4200 |
3.50 | Флюорография легких с описанием профилактическая | 500 |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | ||
4.1 | Забор крови из вены | 150 |
4.4 | Инъекция п/к, в/м (без стоимости лекарства) | 150 |
4.5 | Инъекция п/к, в/м (со стоимостью лекарства) | 200 |
4.10 | Инъекция в/в (без стоимости лекарства) | 200 |
4.13 | Внутривенная инфузия (без стоимости лекарства) | 800 |
4.16 | Внутривенная инфузия (каждый последующий час) | 400 |
4.17 | Введение антирабической вакцины (со стоимостью препарата) | 1000 |
4.18 | Введение антирабического иммуноглобулина, 1 мл. | 1000 |
4.19 | Введение столбнячного анатоксина (со стоимостью препарата) | 200 |
МАССАЖ | ||
5.1 | Массаж волосистой части головы (лобно-височная, затылочно-теменная области), продолжительность 20 минут | 700 |
5.2 | Массаж шейно-воротниковой зоны (надплечье, область лопаток, надключичная область), продолжительность 20 минут | 800 |
5.3 | Массаж грудного отдела позвоночника, продолжительность 20 минут | 800 |
5.4 | Массаж спины (задняя поверхность шеи, грудной и пояснично-крестцовый отдел позвоночника), продолжительность 30 мин | 900 |
5.5 | Массаж пояснично-крестцовой области, продолжительность 20 минут | 700 |
5.6 | Массаж верхней конечности (область дельтовидной мышцы, плечо, предплечье), продолжительность 15 минут | 600 |
5.7 | Массаж обеих верхних конечностей, продолжительность 30 минут | 900 |
5.8 | Массаж нижней конечности (ягодичная область, бедро, голень спереди и сзади), продолжительность 25 минут | 1000 |
5.8.1 | Массаж нижней конечности (бедро, голень спереди и сзади), продолжительность 15 минут | 600 |
5.9 | Массаж обеих нижних конечностей (бедро, голень спереди и сзади), продолжительность 30 минут | 1000 |
5.10 | Массаж суставов (1 сустав), продолжительность 10 минут | 500 |
5.11 | Массаж грудной клетки (грудной отдел позвоночника, передняя поверхность грудной клетки, межреберье), продолжительность 20 минут | 800 |
5.12 | Массаж живота, продолжительность 20 минут | 700 |
5.13 | Антицеллюлитный массаж , продолжительность 50 минут | 1200 |
5.14 | Общий массаж, продолжительность 1 час | 2000 |
5.15 | Баночный массаж, продолжительность 15 минут | 500 |
5.16 | Массаж стоп при вальгусной деформации 40 минут | 800 |
5.17 | Биоптрон, 1 минута | 50 |
5.18 | Общий массаж детский, продолжительность 40 мин. | 1150 |
МАНИПУЛЯЦИИ (ТРАВМАТОЛОГ, ХИРУРГ) * * манипуляции и операции выполняются только после консультации специалиста |
||
Промывание желудка | 800 | |
Наложение воротника Шанца (без стоимости воротника) | 200 | |
Транспортная иммобилизация при травмах | 500 | |
Выведение мочи мягким катетером | 600 | |
Обработка anus prenaturales | 800 | |
Замена эпицистостомы | 1200 | |
Вправление вывиха надколенника | 1500 | |
Вправление вывихов 1-й степени сложности | 1300 | |
Вправление вывихов 2-й степени сложности | 1700 | |
Диагностическая пункция голеностопного сустава | 1200 | |
Диагностическая пункция кист, гематом | 1200 | |
Пункция сустава с введением лекарственного средства | 1700 | |
Пункция коленного сустава | 1500 | |
Пункция локтевого сустава | 1200 | |
Пункция лучезапястного сустава | 1200 | |
Пункция мелких суставов стопы или кисти | 1200 | |
Пункция плечевого сустава | 1500 | |
Пункция тазобедренного сустава | 2000 | |
Наложение термопластичной повязки (большой) | 1500 | |
Наложение термопластичной повязки (малой) | 900 | |
Наложение гипсовой лангеты (большой) | 1100 | |
Наложение гипсовой лангеты (малой) | 800 | |
Снятие иммобилизирующей повязки из гипса | 400 | |
Снятие иммобилизирующей повязки из полимерного бинта | 1000 | |
Наложение фиксирующей повязки | 500 | |
Наложение марлевой повязки Дезо | 500 | |
Бинтование эластичным бинтом | 700 | |
Наложение отводящих шин-распорок | 500 | |
Наложение вторичных швов | 1500 | |
Снятие послеоперационных швов | 400 | |
Снятие послеоперационных скоб | 500 | |
Наложение влажно-высыхающих повязок на ожоговую рану | 1000 | |
Первичная хирургическая обработка ран (ПХО) с консультацией специалиста | 3800 | |
Вторичная хирургическая обработка ран с консультацией специалиста | 4000 | |
Перевязка чистой раны | 500 | |
Перевязка гнойной раны | 700 | |
Удаление поверхностно расположенных инородных тел (крючки, гвозди, окалины) и т.п. | 2200 | |
Удаление инородного тела мягких тканей с рассечением | 2700 | |
Удаление атеромы,липомы,фибромы | 1800 | |
Вскрытие гематомы | 1200 | |
Удаление ногтевой пластины | 1200 | |
Удаление ногтевой пластины с пластикой ногтевого ложа | 1600 | |
Вскрытие абсцесса/фурункула 1 степени сложности | 1200 | |
Удаление папилломы, 1 элемент меньше 3 мм | 300 | |
Удаление папилломы, 1 элемент больше 3 мм | 500 | |
Биопсия лимфатического узла | 2000 | |
Торакоцентез, Лапароцентез (пункция плевральной или брюшной полости) | 3500 | |
Репозиции 1-й степени сложности (фаланги, пястные, плюсневые кости, дистальный радиус) | 2200 | |
Репозиции 2-й степени сложности (предплечье, лодыжки, голень) | 2700 | |
Гистология | 1100 | |
Внутрисуставная блокада (без стоимости препарата) | 1500 | |
Пункция щитовидной железы под контролем УЗИ с гистологическим исследованием | 2500 | |
Паравертебральная блокада (без стоимости препарата) | 3500 | |
Консервативное лечение гигромы | 1700 | |
Цистоскопия | 3100 | |
Инстилляция мочевого пузыря | 600 | |
Подбор бандажа -косынки для плеча и предплечья с фиксацией вокруг талии | 1 600 | |
Подбор бандажа для лучезапястного сустава | 7 00 | |
Подбор бандажа универсального для лучезапястного сустава | 1 250 | |
Подбор бандажа для коленного сустава | 2 000 | |
Подбор бандажа универстального для коленного сустава | 7 700 | |
Подбор бандажа для голеностопного сустава | 4 250 | |
ОПЕРАЦИИ (ТРАВМАТОЛОГ, ХИРУРГ)* * манипуляции и операции выполняются только после консультации специалиста |
||
Рассечение карпальной связки | 21000 | |
Рассечение связки при стенозирующем лигаментите | 15000 | |
Шов сухожилия разгибателя | 13000 | |
Шов сухожилия сгибателя | 21000 | |
Тенотомия сухожилия (1 категория) | 11000 | |
Тенотомия сухожилия (2 категория) | 27000 | |
Тонуспонижающая операция | 20000 | |
Тенолиз сухожилия разгибателя (1 категория) | 11000 | |
Тенолиз сухожилия разгибателя (2 категория) | 26000 | |
Удаление мягкотканной опухоли средних размеров | 6000 | |
Удаление мягкотканной опухоли больших размеров | 11000 | |
Удаление инородного тела (поверхностные) | 4000 | |
Удаление инородного тела (глубокие) | 7000 | |
Удаление инородного тела (застарелые) | 11000 | |
Лечение контрактуры Дюпюитрена (апоневрэктомия) | 21000 | |
Лечение контрактуры Дюпюитрена (апоневрэктомия с кожной пластикой) | 25000 | |
Удаление гигромы области подколенной ямки ("киста Бейкера") | 25000 | |
Удаление гигромы сустава кисти | 20000 | |
Удаление гигромы сустава стопы | 20000 | |
Удаление сухожильного ганглия | 20000 | |
Рассечение синовиального влагалища 5 пальца | 14000 | |
Резекция бугристости большеберцовой кости | 20000 | |
Фиксация межберцового синдесмоза | 22000 | |
Проводниковая анестезия | 1500 | |
Некрэктомия | 6000 | |
Ампутация пальца | 4000 | |
Микрофлебэктомия | 12000 | |
УСЛУГИ НА ДОМУ (в пределах г. Ярославля) | ||
Внутривенная инфузия на дому (Кировский и Ленинский районы) | 2000 | |
Внутривенная инфузия на дому (Заволжский, Фрунзенский, Дзержинский, Красноперекопский районы) | 2300 | |
Выезд и осмотр врача на дому (Кировский и Ленинский районы) (педиатр, терапевт, невролог, хирург, кардиолог, эндокринолог, травматолог) | 2300 | |
Выезд и осмотр врача на дому (Заволжский, Фрунзенский, Дзержинский, Красноперекопский районы) (педиатр, терапевт, невролог, хирург, кардиолог, эндокринолог, травматолог) | 2500 | |
Выезд и осмотр врача на дому(педиатр, терапевт, невролог, хирург, кардиолог, эндокринолог, травматолог) в воскресенье и праздничные дни | 3000 | |
Выезд и осмотр врача с ЭКГ на дому | 2800 | |
Выезд и осмотр врача с ЭКГ на дому в субботу, воскресенье и праздничные дн | 3300 | |
Выезд и осмотр врача с ЭКГ в воскресенье и праздничные дни | 3300 | |
Выезд медсестры на дом (Кировский и Ленинский районы) | 1500 | |
Выезд медсестры на дом (Заволжский, Фрунзенский, Дзержинский, Красноперекопский районы) | 1600 | |
ЭКГ (снятие и расшифровка) на дому | 1800 | |
Забор анализов и ЭКГ на дому в пределах города (без стоимости анализов) | 2000 | |
Мониторирование ЭКГ на дому | 2800 | |
Забор анализов на дому (без стоимости анализов) и постановка монитора ЭКГ | 3000 | |
Выезд массажиста (без стоимости массажа) | 1000 | |
Выезд массажиста в организацию от 5 человек | договорная | |
Выезд врача УЗИ на дом (один вид обследования) | 3000 | |
Дополнительное УЗИ исследование к основному исследованию | по прайсу | |
Доплата за выезд специалиста за пределы города до 5 км | 200 | |
Доплата за выезд специалиста за пределы города более 5 км ; за 1 км | 50 | |
Выезд и консультация врача психиатра | 3000 | |
Выезд и консультация медицинского психолога на дому | 3000 | |
ПРОГРАММА "АНТИКЛЕЩ" | ||
Консультация врача | 400 | |
Удаление клеща | 400 | |
Исследование клеща на 4 инфекции (клещевой энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз) | 1100 | |
Консультация врача-терапевта (для определения дальнейшей тактики ведения пациента, после получения результатов исследования клеща) | 700 | |
Забор крови из вены для исследования на АТ | 100 | |
Исследование крови на АТ к боррелиям Ig G | 350 | |
Исследование крови на АТ к боррелиям Ig М | 350 | |
Исследование крови на АТ к вирусу клещевого энцефалита Ig G | 425 | |
Исследование крови на АТ к вирусу клещевого энцефалита IgM | 425 | |
Введение иммуноглобулина без стоимости препарата | 150 | |
Стоимость 1 мл р-ра иммуноглобулина (на 10 кг веса пациента) | 1000 | |
ЛАБОРАТОРИЯ (АНАЛИЗЫ) | ||
Коронавирус, РНК (SARS-CoV-2, ПЦР) мазок, кач. | 1500 | |
Коронавирус SARS-CoV-2, антитела IgM (кач.) | 1150 | |
Коронавирус SARS-CoV-2, антитела IgG (кач.) | 1150 | |
Экспресс-тест на covid-19 (кровь) | 1500 | |
СКОРАЯ ПОМОЩЬ | ||
Выезд бригады скорой и неотложной медицинской помощи в пределах г. Ярославля и стандартное лечение (с медикаментами) | 3400 | |
Выезд бригады скорой и неотложной медицинской помощи в пределах г. Ярославля и стандартное лечение (с медикаментами) при подозрении на Covid-19 или признаках ОРВИ | 4900 | |
Повторный выезд бригады скорой и неотложной медицинской помощи в пределах г. Ярославля и стандартное лечение (с медикаментами) | 2000 | |
Повторный выезд бригады скорой и неотложной медицинской помощи в пределах г. Ярославля и стандартное лечение (с медикаментами) при подозрении на Covid-19 или признаках ОРВИ Повторный выезд бригады скорой и неотложной медицинской помощи в пределах г. Ярославля и стандартное лечение (с медикаментами) при подозрении на Covid-19 или признаках ОРВИ | 3500 | |
Внутривенная инфузионная терапия бригадой скорой и неотложной медицинской помощи, 0,5 часа | 1000 | |
Внутривенная инфузионная терапия бригадой скорой и неотложной медицинской помощи, 1 час | 2000 | |
Транспортировка санитарная бригадой скорой и неотложной медицинской помощи в пределах г. Ярославля | 3400 | |
Транспортировка санитарная бригадой скорой и неотложной медицинской помощи в пределах г. Ярославля при подозрении на Covid-19 или признаках ОРВИ | 4900 | |
Транспортировка санитарная бригадой скорой и неотложной медицинской помощи в пределах г. Ярославля, при весе пациента более 80 кг. | 4400 | |
Транспортировка санитарная бригадой скорой и неотложной медицинской помощи в пределах г. Ярославля при подозрении на Covid-19 или признаках ОРВИ, при весе пациента более 80 кг. | 5900 | |
Транспортировка санитарная бригадой скорой и неотложной медицинской помощи в пределах г. Ярославля, при весе пациента более 100 кг. | 5400 | |
Транспортировка санитарная бригадой скорой и неотложной медицинской помощи в пределах г. Ярославля при подозрении на Covid-19 или признаках ОРВИ, при весе пациента более 100 кг. | 6900 | |
Ожидание пациента (более 30 минут), 1 час | 1000 | |
Повторная транспортировка пациента в течении дня | 2000 | |
Повторная транспортировка санитарная бригадой скорой и неотложной медицинской помощи в пределах г. Ярославля при подозрении на Covid-19 или признаках ОРВИ, в течении дня | 3500 | |
Дежурство бригады скорой и неотложной медицинской помощи на митингах, шествиях, при проведении физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, праздниках, похоронах и т.д. в пределах г. Ярославля и Ярославской области, 1 час | 2000 | |
Дежурство фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи на митингах, шествиях, при проведении физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, праздниках, похоронах и т.д. в пределах г. Ярославля и Ярославской области, 1 час | 600 | |
Дежурство врача по спортивной медицине при проведении физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, мероприятий по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО в пределах г. Ярославля и Ярославской области, 1 час | 800 | |
Выезд бригады или фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи, врача по спортивной медицине, транспортировка санитарная, ложный вызов, за пределы г. Ярославля, 1 км. * расчет расстояния производится по одометру |
45 | |
Ложный вызов (отказ от лечения или транспортировки при приезде бригады) | 500 | |
Аренда а/м скорой помощи с водителем (2 часа) | 3000 | |
11.14 | Перевозка и сопровождение маломобильных пациентов, 1 час | 1000 |
МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ | ||
Консультация мануального терапевта | 1100 | |
Сеанс мануальной терапии | 2000 | |
Контрольный осмотр мануального терапевта по результатам лечения | 500 | |
Массаж спины врачом-мануальным терапевтом | 900 | |
Массаж шейно-воротниковой зоны врачом-мануальным терапевтом | 800 | |
Пассивная разработка тазобедренного сустава (за 1 сустав) 20 минут | 700 | |
Мобилизация коленного сустава при гонартрозе (за 1 сустав) 20 минут | 700 | |
Мобилизация плечевого сустава при плече-лопаточном периартрите (за 1 сустав) 20 минут | 700 | |
Мобилизация локтевого сустава (за 1 сустав) 20 минут | 700 | |
Разработка суставов кисти (стопы) 20 минут | 700 | |
Разработка суставов кисти (стопы) 10 минут | 400 | |
Кинезиотейпирование 1 зона | 700 | |
Сеанс мануальной терапии льготный : пенсионеры, инвалиды, студенты, медработники, многодетные родители | 1500 | |
Вестибюлярная гимнастика , 30 минут | 1500 | |
ВАКЦИНАЦИЯ | ||
Хаврикс (вакцина против гепатита А инактивированная , взрослая) | 2800 | |
Вакцина гепатита В "Комбиотех"( рекомбинантная, взрослая) | 800 | |
Превенар 13 (вакцина пневмококковая, взрослая) | 4200 | |
Клещ-Э-Вак (вакцина клещевого энцефалита,взрослая) | 900 | |
ЛОР * * манипуляции и операции выполняются только после консультации специалиста |
||
Прием врача-оториноларинголога (ЛОР) первичный | 1200 | |
Прием врача-оториноларинголога (ЛОР) повторный | 900 | |
Прием врача-оториноларинголога (ЛОР) детского в субботу | 1500 | |
Прием врача-оториноларинголога (ЛОР) в вечернее время (20.00 - 24.00), в воскресенье и праздничные дни | 1500 | |
Эндоскопическое исследование полости носа, носоглотки, уха или гортани (одно исследование) | 800 | |
Взятие мазка из носа и посев на флору с определением чувствительности к антибиотикам (ЛОР) (5-7 р.д.) | 1500 | |
Взятие мазка из зева и посев на флору с определением чувствительности к антибиотикам (ЛОР) (5-7 р.д.) | 1500 | |
Удаление серной пробки, инородного тела из носа, уха, глотки (ЛОР) | 600 | |
Анемизация слизистой носа (ЛОР) | 150 | |
Анестезия полости носа (ЛОР) | 200 | |
Промывание пазух (вакуумтерапия) носа методом перемещения («кукушка») (ЛОР) | 600 | |
Терапия синусита с применением назального катетера "ЯМИК" (1 процедура) (ЛОР) |
1500 | |
Тампонада полости носа при кровотечении передняя (ЛОР) | 700 | |
